2013年各銀行定期存款利率一覽 銀行定期存款年利率
定期存款是銀行與存款人雙方在存款時事先約定期限、利率,到期后支取本息的存款。它具有存期最短3個月,最長5年,選擇余地大,利息收益較穩定的特點。
定期存款可現金存,可定期轉定期,可活期轉定期??梢源?,現在的儲蓄卡之所以稱為一卡通就是因為具備活期、定期、零存整取等各種存款方式,但是在ATM機上只顯示你的活期。所謂定期就是指存款戶在存款后的一個規定日期才能提取款期限可以從3個月到5年,10年以上不等.一般來說,存款期限越長,利率越高。提取方式有三種:
1. 到期全額支取,按規定利率本息一次結清;
2. 全額提前支取,銀行按支取日掛牌公告的活期存款利率計付利息;
3. 部分提前支取,提取部分按照活期計算,剩余仍按照定期。
通常情況下,定期存款利率根據年限的不同利率也不一樣,
銀行存款利率不是每年都調整的,調整是由國家根據經濟運行狀況隨時進行的,每個銀行的定期存款利息率都是一樣,這是由中國人民銀行統一規定的。(下面是目前最新的定期存款利率表,可供大家參考(人民幣存款利率2012年7月,執行日期為2012年7月6日):
項目
|
年利率 %
|
一、城鄉居民及單位存款
|
|
(一)活期
|
0.35 |
(二)定期
|
|
1.整存整取
|
|
三個月
|
2.60 |
半年
|
2.80 |
一年
|
3.00
|
二年
|
3.75 |
三年
|
4.25 |
五年
|
4.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息
|
|
一年
|
2.85
|
三年
|
2.90
|
五年
|
3.00
|
3.定活兩便
|
按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折
|
二、協定存款
|
1.15
|
三、通知存款
|
.
|
一天
|
0.80
|
七天
|
1.35
|
2012-7-6日調整后的定期存款利率表
注:所有利率數據保留更新中,僅供參考。
下面為您列出國家近年來的利率調整一覽表,供參考
近年來銀行存款利率調整時間及相應的銀行存款利率一覽表
序 號 |
日期 | 活期 (%) |
整存整取 | 零存整取 整存零取 存本取息 |
協定 存款 |
一天 通知 存款 |
七天 通知 存款 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3個月 (%) |
6個月 (%) |
一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 一年(%) | 三年(%) | 五年(%) | ||||||
1 | 2012-07-06 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.90 | 3.00 | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
2 | 2012-06-08 | 0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.10 | 4.65 | 5.10 | 3.10 | 3.15 | 3.25 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
3 | 2011-07-07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
4 | 2011-04-06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
5 | 2011-02-09 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
6 | 2010-12-26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | 2.16 | 2.50 | 2.85 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
7 | 2010-10-20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
8 | 2008-12-23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
9 | 2008-11-27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
10 | 2008-10-30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
11 | 2008-10-15 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
12 | 2008-10-09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
13 | 2007-12-21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
14 | 2007-09-15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
15 | 2007-08-22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
16 | 2007-07-21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
17 | 2007-05-19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
18 | 2007-03-18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
19 | 2006-08-19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
20 | 2004-10-29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。